2026-04-17 14:10 更新
今天
25/12°
晴
明天
28/14°
晴
后天
27/11°
小雨
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 14:00 | 25℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 15:00 | 25℃ | 西风 | 1-3级 | |
| 16:00 | 25℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 17:00 | 25℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 18:00 | 25℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 19:00 | 21℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 20:00 | 18℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 21:00 | 17℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 22:00 | 17℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 23:00 | 16℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 00:00 | 16℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 01:00 | 15℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 02:00 | 14℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 03:00 | 13℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 04:00 | 13℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 05:00 | 12℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 06:00 | 13℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 07:00 | 15℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 08:00 | 16℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 10:00 | 21℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 11:00 | 25℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 12:00 | 26℃ | 东南风 | 1-3级 |
空调
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动