2026-04-17 14:10 更新
今天
24/8°
晴
明天
27/11°
多云
后天
22/4°
阴 转多云
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 23℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 14:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 15:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 16:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 17:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 18:00 | 24℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 19:00 | 21℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 20:00 | 20℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 21:00 | 17℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 22:00 | 15℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 23:00 | 13℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 00:00 | 11℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 01:00 | 11℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 02:00 | 10℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 03:00 | 9℃ | 东南风 | 1-3级 | |
| 04:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 05:00 | 8℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 06:00 | 8℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 07:00 | 9℃ | 东北风 | 1-3级 | |
| 08:00 | 11℃ | 东风 | 1-3级 | |
| 09:00 | 17℃ | 西南风 | 1-3级 | |
| 10:00 | 17℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 11:00 | 23℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 12:00 | 24℃ | 南风 | 1-3级 |
空调
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动